Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр цилиндра | 50,5 мм |
| Высота цилиндра | 130 мм |
| Диаметр верхнего плунжера | 50,5 мм |
| Высота верхнего плунжера | 80 мм |
| Диаметр нижнего плунжера | 50 мм |
| Высота нижнего плунжера | 50 мм |
| Масса | 3 кг |
Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д.2Б
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.16А, офис 3
Пн-пт: 08.00-19.00
info@gkbtest.ru
Формы ЛО-257 предназначены для определения физико-механических свойств смесей, асфальтобетонов и укрепленных грунтов по ГОСТ 12801-98.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр цилиндра | 50,5 мм |
| Высота цилиндра | 130 мм |
| Диаметр верхнего плунжера | 50,5 мм |
| Высота верхнего плунжера | 80 мм |
| Диаметр нижнего плунжера | 50 мм |
| Высота нижнего плунжера | 50 мм |
| Масса | 3 кг |
Запросить звонок
Пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.