Технические характеристики сосудов мерных МП:
| Параметр | Значения параметров | |||
|---|---|---|---|---|
| Сосуд 1 л | Сосуд 2 л | Сосуд 5 л | Сосуд 10 л | |
| Объем мерного цилиндра, л | 1 ± 1% | 2 ± 1% | 5 ± 1% | 10 ± 1% |
| Внутренний диаметр, мм | 108 | 137 | 185 | 234 |
| Высота, мм | 108,5 | 136,6 | 186,5 | 233,8 |
Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д.2Б
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.16А, офис 3
Пн-пт: 08.00-.19.00
info@gkbtest.ru
Определение насыпной плотности и пустотности песка, щебня (гравия) по ГОСТ 9758-2012, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8269.0-97 (оцинкованная сталь).

| Параметр | Значения параметров | |||
|---|---|---|---|---|
| Сосуд 1 л | Сосуд 2 л | Сосуд 5 л | Сосуд 10 л | |
| Объем мерного цилиндра, л | 1 ± 1% | 2 ± 1% | 5 ± 1% | 10 ± 1% |
| Внутренний диаметр, мм | 108 | 137 | 185 | 234 |
| Высота, мм | 108,5 | 136,6 | 186,5 | 233,8 |
Запросить звонок
Пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.