Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Стабильность поддержания t воды в ванне, °C | ±0,1 |
| Неравномерность t по объёму ванны, °C (не более) | 0,5 |
| Диапазон стабилизируемых температур | от t выше комнатной на 1 °C до 80 °C |
| Внутренние размеры ванны (Д×Ш×Г), мм | 320×300×200 мм |
| Объём, л | 19 |
| Параметры питания | 220 В; 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
| Внешние габариты (Д×Ш×В), мм | 350×350×400 мм |
| Масса, кг | 12,5 |
