Техническое описание
ПГМ-100МГ4 предназначен для испытания образцов из ячеистого бетона и раствора на сжатие, цементных и гипсовых балок на сжатие и изгиб, асфальтобетонных образцов на сжатие, раскол и изгиб.
Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д.2Б
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.16А, офис 3
Пн-пт: 08.00-.19.00
info@gkbtest.ru
Испытательный пресс ПГМ-100МГ4 предназначен для испытания на сжатие и изгиб образцов строительных материалов при скоростях нагружения, нормируемых соответствующим стандартом

ПГМ-100МГ4 предназначен для испытания образцов из ячеистого бетона и раствора на сжатие, цементных и гипсовых балок на сжатие и изгиб, асфальтобетонных образцов на сжатие, раскол и изгиб.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование характеристик | ПГМ-100МГ4 |
| Диапазон нагрузок, кН | 1…100 |
| Погрешность измерения нагрузки, % | от 1 до 5% НПИ – ±3%; свыше 5 до 100% НПИ – ±1% |
| Цена младшего разряда дисплея, кН/МПа | 0,01 / 0,01 |
| Высота рабочего пространства между плитами пресса, мм | 155 |
| Ход винтовой подачи, мм | 110 |
| Размер рабочего пространства в плане, мм | 140×140 |
| Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 10 |
| Размер опорных плит, мм | 110×110 |
| Диапазон скорости перемещения плиты, мм/мин | 3 ± 0,3 |
| Диапазон поддержания скорости нагружения, МПа/с | 0,6 ± 0,4 1 ± 0,5 2 ± 0,5 |
| Объем памяти архива, значений | 999 |
| Параметры питания | 220В / 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 315×480×700 |
| Масса, кг, не более | 68 |
| Масса в упаковке, кг, не более | 80 |
| Испытуемый материал | Бетон: тяжелый и легкий – изгиб (призм), сжатие; ячеистый – сжатие Раствор: сжатие Цемент: изгиб, сжатие Гипс: изгиб, сжатие Кирпич: изгиб Асфальтобетон: сжатие, раскол, изгиб |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 50 Вт |
| Габариты без упаковки | Ш×В×Д | 245×505×280 мм |
| Масса без упаковки | кг | 12 |
| Температура окружающей среды | °С | от 10 до 35 |
| Относительная влажность при температуре +25 °С | % | 80 |
| Напряжение сети питания | В | от 187 до 253 |
| Частота сети питания | Гц | от 49 до 51 |
| Срок службы | лет | 6 при наработке не более 15 000 часов |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Запросить звонок
Пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.